Statistiken gehören zu unserem Sport wie das Salz in der Suppe. Wer schon einmal ein Baseballspiel am Fernsehschirm mitverfolgt hat, dem ist sicher nicht entgagen, dass in den USA aus Allem und Nichts noch eine statistische Information gezogen wird. So ist dem folgenden Zitat eines amerikanischen Kolumnisten eigentlich nichts mehr hinzuzufügen:
"... In the past 20 years or so, there has been a proliferation of baseball statistics. The use of the computer has expanded the pool from the basics - homeruns, earned-run average, runs batted in, - to esoteric data like "batting average with runners in scoring position with less that two outs when facing a left-hander who was born east of the Mississippi River and used to play for the Chicago Cubs..." |
Doch ein gewisses Grundverständnis für die gebräuchlichsten Statistikdaten sollte jeder echte Baseball-/Softball-Fan haben. Deshalb findet Ihr hier die wichtigsten Begriffe erklärt.
Fangen wir mit den einfachen Dingen an:
G | Games; Anzahl der Spiele, in denen man eingesetzt wurde |
PA | Plate Appearances; gibt an, wie oft man am Schlag war |
R | Runs; erzielte Punkte |
RBI | Runs Batted In; Punkte, die durch die eigene Schlagaktion erzielt wurden |
H | Hits; Summe der Schläge, die für die Verteidigung unerreichbar waren |
2B | Doubles; Hits, mit denen man das zweite Base direkt erreicht hat |
3B | Triples; Hits, mit denen man das dritte Base direkt erreicht hat |
HR | Homeruns; direkte Punkte durch einen einzigen Schlag |
K | Strike Outs; erfolglose Schlagversuche (4 Balls) |
BB | Base on Balls, Walks; Erreichen des ersten Bases wegen ungenauer Würfe des gegenerischen Pitchers |
HP | Hit by Pitches; wenn man vom gegenerischen Pitcher mit dem Ball getroffen wird |
SB | Stolen Bases; durch aggressives Baserunning erlaufene Bases |
CS | Caught Stealings; fehlgeschlagene Stealingversuche |
SH | Safe Hits, Sacrifice Bunts; kurze Opferschläge, um einen Mitspieler ein oder mehrere Bases weiterzubringen |
SF | Sacrifice Fly Outs; weite Opferschläge, um einen Mitspieler ein oder mehrere Bases weiterzubringen |
A | Assists; Beteiligung an erfolgreichen Verteidigungsaktionen |
PO | Put Outs; Outs, die man in der Verteidigung erzielt hat |
E | Errors; Fehler in der Feldverteidigung |
Aus diesen Daten errechnen sich nun einige andere Werte (die Formeln sind in Klammern angegeben):
AB | At Bats; Anzahl der echten Schlagchancen (PA - BB - HP - SH - SF) |
AVG | Batting Average; Schlagerfolg (H / AB), max. 1000, je höher, desto besser |
SLG | Slugging Average; Schlagerfolge gewichtet nach der Anzahl der erreichten Bases (H + 2B + 2*3B + 3*HR)/AB, max. 4000, je höher, desto besser |
OBP | On Base Percentage; drückt aus, wie oft man das erste Base erreicht hat ((H + BB + HP) / PA), max. 1000, je höher, desto besser |
SOP | Strike Out Percentage; Strike Out Quote (K / PA), max. 1000, je niedriger, desto besser |
FLD | Fielding Average; Quote erfolgreicher Defensivaktionen ((A + PO) / (A + PO + E)), max. 1000, je höher, desto besser |
TAVG | Total Average; Erzielte Bases gegen verursachte Outs gerechnet ((H + 2B + 2*3B + 3*HR + BB + HP + SB) / (AB - H + CS)), alles über 1000 ist sehr gut |
Für die Pitcher werden weitere Daten erfasst:
BF | Batters Faced; Anzahl der Schlagleute, die dem Pitcher gegenüberstanden |
IP | Innings Pitched |
ER | Earned Runs; vom Pitcher mitverursachte Punkte |
WP | Wild Pitches; Pitches, die aufgrund des schlechten Wurfes des Pitchers am Catcher vorbeigehen |
BK | Balks; Illegal Pitches |
W | Wins; Siege |
L | Losses; Niederlagen |
S | Saves; mit knapper Führung übernommene und gewonnene Spiele |
ERA | Earned Run Average; Schnitt der Earned Runs pro Spiel (Baseball: 9*ER / IP; Softball: 7*ER / IP), je niedriger, desto besser |
OAVG | Opponents Batting Average; gegen den Pitcher erzielte Batting Average (H / AB) |
BBP | Base on Balls Percentage; Walk Quote (BB / BF), je niedriger desto besser |
SOP | Strike Out Percentage; Strike Out Quote (K / BF), je höher, desto besser |
zurück zu Team und Spieler