Statistik:
Player |
Nr. |
Pos |
G |
PA |
AB |
R |
RBI |
H |
2B |
3B |
HR |
TB |
K |
BB |
HP |
SB |
CS |
AVG |
OBP |
SLG |
Player |
Nr. |
Pos |
G |
PA |
AB |
R |
RBI |
H |
2B |
3B |
HR |
TB |
K |
BB |
HP |
SB |
CS |
AVG |
OBP |
SLG |
Angela Althen | - | RF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barbara Herwig | - | RF | 4 | 15 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 2 | - | - | .000 | .467 | .000 |
Björn Bertram | 78 | C | 4 | 20 | 19 | 9 | 8 | 12 | 7 | - | - | 19 | 1 | - | 1 | 4 | - | .632 | .650 | 1.000 |
Brian Johnson | 10 | C SS | 6 | 29 | 25 | 16 | 16 | 17 | 8 | 1 | 2 | 33 | - | 4 | - | 4 | - | .680 | .724 | 1.320 |
Britta Sommerfeld | 21 | P 2B | 6 | 28 | 19 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 3 | 8 | - | 1 | - | .211 | .429 | .211 |
Camilo Cardenas | - | LF 3B | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | .600 | .600 | 1.000 |
Daniela Stein | 20 | 2B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ingrid Lenz | - | P 2B | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | .400 | .571 | .600 |
Janine Hund | 79 | RF | 6 | 22 | 15 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 8 | - | - | - | .067 | .410 | .067 |
Joachim Breitner | - | LF | 6 | 25 | 16 | 15 | 6 | 10 | 1 | - | 1 | 14 | 2 | 9 | - | 6 | - | .625 | .760 | .875 |
Jochen Peters | 25 | C 1B | 12 | 57 | 45 | 25 | 21 | 27 | 9 | 1 | 2 | 44 | 3 | 12 | - | 12 | - | .600 | .684 | .978 |
Johanna Jurecka | - | RF | 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 7 | - | - | - | .143 | .571 | .143 |
Malte Neuper | 37 | SS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiroshi Mitsugi | 31 | LF | 2 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | .444 | .444 | .556 |
Nora Kleinbub | - | 2B | 4 | 17 | 13 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 4 | - | - | 1 | .154 | .353 | .154 |
Philipp Nenninger | 17 | 1B CF | 11 | 45 | 28 | 19 | 14 | 15 | 5 | 1 | 1 | 25 | 1 | 13 | 4 | 6 | - | .536 | .711 | .893 |
Richart | - | CF | 3 | 11 | 9 | 6 | 4 | 6 | 2 | - | - | 8 | - | 2 | - | 3 | - | .667 | .727 | .889 |
Takayuki Hayashi | - | C SS | 5 | 14 | 10 | 4 | 9 | 5 | 2 | - | 2 | 13 | - | 4 | - | 3 | - | .500 | .643 | 1.300 |
Theo Lutz | 27 | LF | 7 | 28 | 22 | 8 | 7 | 9 | 1 | - | - | 10 | 2 | 5 | 1 | 5 | - | .410 | .536 | .455 |
Thomas Horn | - | 3B | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | .500 | .556 | .500 |
Tobias Mugele | 22 | C SS | 9 | 42 | 39 | 18 | 13 | 21 | 7 | - | - | 28 | 2 | 3 | - | 9 | - | .538 | .571 | .718 |
Tomoyuki Ino | - | 3B CF | 6 | 22 | 17 | 14 | 4 | 11 | 2 | - | - | 13 | 1 | 5 | - | 3 | - | .647 | .727 | .765 |
Torsten Biskup | 13 | P SS | 11 | 51 | 43 | 29 | 20 | 30 | 10 | 1 | 5 | 57 | - | 7 | 1 | 14 | - | .698 | .745 | 1.118 |
Ulrich Peters | 23 | LF | 3 | 10 | 9 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | .222 | .300 | .222 |
Carsten Wiemann | - | LF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GESAMT | 481 | 372 | 197 | 142 | 186 | 56 | 4 | 13 | 291 | 32 | 99 | 9 | 72 | 1 | .500 | .611 | .782 |
Pitching Statistik:
Player |
Nr. |
G |
BF |
IP |
AB |
R |
ER |
H |
HR |
K |
BB |
HP |
WP |
BK |
W-L |
ERA |
Opp.Avg. |
Torsten Biskup | 13 | 11 | 265 | 52.2 | 217 | 69 | 51 | 78 | 2 | 30 | 48 | - | 16 | - | 6-4 | 6.78 | .360 |
Philipp Nenninger | 17 | 1 | 3 | 1.0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | .000 |
Ingrid Lenz | - | 1 | 18 | 1.1 | 13 | 12 | 11 | 9 | 1 | - | 5 | - | 1 | - | 0-1 | 57.75 | .692 |
Britta Sommerfeld | 21 | 4 | 105 | 19.0 | 101 | 31 | 23 | 33 | 8 | 9 | 4 | - | 4 | - | 1-0 | 8.47 | .327 |
Spielerawards:
Award |
Player |
Nr. |
Rookie of the Year: | Joachim Breitner | |
Best Female: | Britta Sommerfeld | 21 |
MVP: | Torsten Biskup | 13 |
zurück zu Team und Spieler     zurück zu 2004 - 2005