Karlsruhe S-Cargos

Statistiken der Saison 2013

Die Statistiken wurden in Fleißarbeit von Karl-Heinz erstellt, vielen Dank!

Batting-Statistiken

Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB BA SLG OBP
Janna 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Bayer, Marcus 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 .667 .667 .667
Bolse, Nico 3 1 2 1 0 0 0 1 0 2 .667 .667 .750
Wang, Shuo 15 5 9 3 2 0 0 0 3 2 .600 .733 .600
Weiland, Alexandra 17 3 9 1 0 0 0 1 3 0 .529 .529 .556
Franke, Leonard 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 .500 .500 .667
Gonzales, Jonathan 27 7 12 5 6 0 0 6 1 5 .444 .667 .545
Maier, Michael 33 8 14 9 2 1 0 1 2 6 .424 .545 .441
Breitner, Joachim 31 9 11 3 4 0 0 0 1 6 .355 .484 .375
Brox, Benedikt 25 3 8 1 0 0 0 2 4 1 .320 .320 .370
Lian, Pengfu 8 0 2 1 0 0 0 1 5 0 .250 .250 .400
Garcia, Carlos 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 .250 .250 .400
Castillo, Bibiana 9 2 2 1 1 0 0 1 6 0 .222 .333 .300
Kröger, Heiner 10 2 2 2 1 0 0 2 4 0 .200 .300 .333
Unseld, Jack 6 2 1 1 0 0 0 1 4 3 .167 .167 .375
Withum, Karl-Heinz 19 1 3 1 0 0 0 2 7 3 .158 .158 .238
Hufnagel, Matthias 14 1 2 2 0 0 0 0 3 1 .143 .143 .200
Schwerdt, Rebecca 15 2 2 0 0 0 0 7 6 1 .133 .133 .435
Bönsch, Jakob 15 6 2 3 1 0 0 5 5 4 .133 .200 .409
Becker, Jan 9 0 1 0 0 0 0 0 3 1 .111 .111 .111
Julia 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
Rosenboom, Annika 8 0 0 0 0 0 0 0 5 0 .000 .000 .000
Margold, Ella 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Kaddi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Pause, Daniel 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
286 53 87 36 17 1 0 32 65 37 .304 .371 .388

Pitching-Statistiken

Name IP H RA ER BB SO W L Sv HR TBF ERA OBA
Gonzales, Jonathan 44.0 71 67 51 49 26 3 4 0 1 253 8.11 .359
Becker, Jan 16.0 38 32 27 13 3 0 3 0 0 101 11.81 .437
Weiland, Alexandra 8.2 37 35 30 16 0 0 2 0 2 75 24.23 .638
68.2 146 134 108 78 29 3 9 0 3 429 11.01 .426

Fielding-Statistiken

Es ist unwahrscheinlich dass die Fielding-Leistung durchweg konsistent und korrekt von den Scorern erfasst wurde, daher diese Werte nicht zu ernst nehmen!

Name P A E/F/T TC FLD% G PB OSB RTO RTO% POA RPO DP
Bönsch, Jakob 6 2 0/0/0 8 1.000 8 0 0 0 .000 0 0 0
Withum, Karl-Heinz 12 2 0/0/0 14 1.000 7 14 12 0 .000 0 0 0
Lian, Pengfu 2 0 0/0/0 2 1.000 4 0 0 0 .000 0 0 0
Franke, Leonard 1 1 0/0/0 2 1.000 1 0 0 0 .000 0 0 0
Unseld, Jack 3 0 0/0/0 3 1.000 3 0 0 0 .000 0 0 0
Garcia, Carlos 3 1 0/0/0 4 1.000 3 0 0 0 .000 0 0 0
Gonzales, Jonathan 27 31 1/1/0 59 .983 11 0 0 0 .000 0 0 2
Breitner, Joachim 77 1 2/2/0 80 .975 10 0 0 0 .000 0 0 0
Schwerdt, Rebecca 23 5 2/2/0 30 .933 8 23 61 0 .000 0 0 0
Wang, Shuo 17 3 2/2/0 22 .909 4 0 0 0 .000 0 0 0
Becker, Jan 2 6 1/0/1 9 .889 4 0 0 0 .000 0 0 0
Hufnagel, Matthias 7 7 2/1/1 16 .875 6 0 0 0 .000 0 0 0
Maier, Michael 11 1 2/1/1 14 .857 11 0 0 0 .000 0 0 0
Brox, Benedikt 6 11 4/4/0 21 .810 9 0 0 0 .000 0 0 0
Castillo, Bibiana 2 2 1/1/0 5 .800 5 0 0 0 .000 0 0 0
Kröger, Heiner 1 2 1/0/1 4 .750 5 0 0 0 .000 0 0 0
Weiland, Alexandra 3 6 3/3/0 12 .750 5 0 0 0 .000 0 0 0
Rosenboom, Annika 1 0 1/1/0 2 .500 4 0 0 0 .000 0 0 0
Margold, Ella 0 2 2/2/0 4 .500 3 0 0 0 .000 0 0 0
Bayer, Marcus 0 0 2/1/1 2 .000 1 0 0 0 .000 0 0 0
Pause, Daniel 0 0 1/1/0 1 .000 1 0 0 0 .000 0 0 0
204 83 27/22/5 314 .914 37 73 0 .000 0 0 2